Способ агрегатирования | полуприцепной |
Производительность за один час основного времени, га/ч | до 6,3 га/ч |
Рабочая скорость движения, км/ч | 5-10 |
Глубина обработки, см | 6-10 |
Ширина захвата, м | 6,3 |
Ширина междурядий, cм | 70 |
Защитная зона с одной стороны рядка при обработке почвы в междурядьях, см: | |
Полольными лапами | 9-16 |
Рыхлительными лапами | 12-20 |
Количество рабочих органов, шт | 9 |
Масса культиватора, кг | 895±3% |
Транспортная скорость, км/ч | 15 |
Срок службы, лет, не менее | 8 |
Агрегатируемость
Мощность трактора, л.с
от 80 до 150
Модель
МТЗ-80/82, ЛТЗ-155, МТЗ-142, МТЗ-100/102 и др.