Пресс-подборщик тюковый Tukan агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 т.с.
Качественные преимущества пресс-подборщика тюкового Tukan 1600
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Марка | ППТ-041 |
| Тип | полуприцепной |
| Производительность за час основного времени на сене влажностью 20…22%, т/ч до | 10 |
| Производительность за час эксплутационного времени, га/час, до | 7 |
| Ширина захвата конструктивная, мм, до Ширина захвата с загребным колесом, мм, до |
1600±50 1900±50 |
| Масса без запчастей и упаковки, не более, кг | 1 700 |
| Рабочая скорость, км/час, не более | 7 |
| Транспортная скорость, км/час, не более | 20 |
| Число оборотов ВОМ трактора, об/мин | 540 |
| Потребляемая мощность, кВт | 20…40 |
| Пропускная способность на сене влажностью 20…22%, кг/с, до | 7,0 |
| Плотность прессования, при влажности массы 10…24% – на сене, кг/м3 | 120-230 |
| Сечение прессовальной камеры, м | 0,46х0,37 |
| Длина тюка (номинальная), м | 0,5-1,3 |
| Масса тюка сена, кг | 10-50 |
| Цена по программе №1432, руб. с НДС, от | по запросу |
| Выгрузное устройство | |
|---|---|
| Тип | навесное |
| Масса, кг, до | 55 |
| Габаритные размеры в установленном на пресс-подборщик виде, мм, не более: | |
| -длина (рабочее/транспортное положение) | 7 210/5 170 |
| -ширина (рабочее/транспортное положение) | 2 410/2 410 |
| -высота (рабочее/транспортное положение) | 2 146/2 900 |








































