Преимущества трактора Файтер TY-504С
Усиленная механическая КПП “TY” с боковым переключением передач и механической блокировкой дифференциала заднего моста. Скорости: (4 вперед + 1 назад) x 2.
Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром и подключаемый полный привод. В рабочем режиме полный привод повышает тяговое усилие трактора, но, если такой задачи не стоит, его можно отключить, что снизит нагрузку на двигатель и КПП, уменьшит расход топлива.
Пневматическая тормозная система, которая включает в себя компрессор, пневмоусилитель тормозной системы, ресивер и пневмовыход для подключения к пневматике прицепов.
Навесное оборудование подключается к трёхточечному прицепному механизму с максимальной грузоподъемностью до 880 кг, а также к двухскоростному валу отбора мощности 540/100 об/мин.
Адаптирован к суровому российскому климату, поэтому оборудован дополнительной отопительной помпой — быстрый и эффективный обогрев кабины.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Страна происхождения: | Китай |
| Страна сборки: | Россия |
| Тяговое усилие, KN: | 7 |
| Тип коробки передач : | Усиленная механическая КПП “TY” с боковым переключением передач |
| Количество передач: | (4F + 1R) x 2 |
| Блокировка дифференциала : | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
| Ходоуменьшитель: | Отсутствует |
| Реверс переключатель переднего / заднего хода: | Механический |
| Синхронизаторы КПП: | Отсутствуют |
| Колесная формула: | 4×4 подключаемый полный привод |
| Тип переднего моста: | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
| Привод от двигателя : | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
| Габаритные размеры, мм: | 3350 x 1520 x 2400 |
| Среднее значение радиуса разворота, см: | 420 |
| Дорожный просвет, мм: | 380 |
| Колея, мм: | Задняя — 1250, Передняя — 1220 |
| Колесная база, мм: | 1840 |
| Размер задних колес: | 11,2″–28″ |
| Размер передних колес : | 7,5″–16″ |
| Гидроусилитель руля (ГУР): | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса и дополнительный
двухмагистральный распределитель |
| Дополнительные гидровыходы: | Одна гидропара с быстросъемными соединениями
Производительность |
| гидравлического насоса, л/ мин: | 50 |
| Объем гидравлической системы, л: | 11 |
| Максимальное давление в гидравлической системе, бар: | 250 |
| Объем топливного бака, л: | 52 |
| Тип задней навесной системы: | Трехточечный подвес первой категории |
| Грузоподъемность задней навесной системы, кг: | 880 |
| Размер пальца верхней тяги: | 19 мм (3 ⁄ 4″) |
| Размер пальца нижней тяги : | 22,4 мм (7 ⁄ 8″) |
| Расстояние между нижними тягами: | 718 мм (28″) |
| Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло): | Да, палец 27 мм |
| Тип ВОМ: | Зависимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
| Скорость ВОМ, об / мин: | 540 / 1000 |
| Мощность ВОМ, кВт : | 29,5 |
| Тормозная система: | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
| Парковочный тормоз: | Механический |
| Объем АКБ: | 120 A/H |
| Мощность генератора: | 350W |
| Компрессор: | Компрессор, пневмоусилитель тормозной системы, ресивер и пневмовыход |
| Ресивер, объем, л: | 10 |
| Сцепление :
Двухдисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
|
| Кабина : | Кабина с каркасом безопасности |
| Фильтрация воздуха, поступающего в салон: | Отсутствует |
| Рабочее освещение: | Фронтальные лампы LED x 4, задние лампы LED x 4 |
| Приборная панель: | Комбинированная приборная панель: амперметр, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, счетчик моточасов, уровень топлива |
| Тип сиденья: | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора, подлокотниками и ремнем безопасности |
| Музыкальная система: | Есть |
| Камера заднего вида: | Нет |
| Кондиционер: | Нет |
| Отопитель салона: | Отопитель с дополнительной помпой |
| Рулевая колонка с изменяемым углом наклона: | Нет |
| Уровень шума в салоне, dB: | 80 |
| Розетка USB: | Есть |
| Передние утяжелители (балласты): | 6 блоков по 7 кг = 42 кг |
| Задние утяжелители (балласты): | 2 блока по 20 кг = 40 кг |
| Конструкционный вес без навесного оборудования, кг: | 1890 |
|
Дизельный двигатель КМ495BT |
|
| Тип двигателя: | Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
| Максимальная мощность, л. с.: | 50 |
| Объем двигателя, куб. см: | 3170 |
| Количество оборотов, об./мин.: | 2400
|
| Количество цилиндров: | 4 |
| Ход поршня, мм: | 105 |
| Диаметр цилиндра, мм: | 98 |
| Система охлаждения: | Водяное охлаждение |
| Смазка двигателя: | Масляный насос |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Тип вала отбора мощности: | На корзину сцепления |
| Масса двигателя, кг: | 260 |
| Габаритные размеры, мм: | 850 х 630 х 770 |
| Объем топливного бака, л: | 50 |



































