Комплектация |
Базовая комплектация | Оптимальная комплектация |
6-цилиндровый двигатель мощностью 111 кВт/150 л.с. с турбонаддувом и интеркулером объёмом 6,5л | + | + |
Главное сцепление (пневматическое устройство педального типа, сухое, независимое сцепление LUK) | + | + |
Сцепление ВОМ (механическое управление, мультиплиты мокрое сцепление) | + | + |
Коробка передач 16F+8R по лицензии ZF | + | + |
Передний и задний мост по лицензии CARRARO | + | + |
Минимальный клиренс 425 мм | + | + |
Топливный бак увеличенного объема 240л. | – | + |
Рег. ширина колеи передних колёс 1650, 1850,1950 | + | + |
Рег. ширина колеи задних колёс 1700-2300 | + | + |
Отдельный бак гидравлической системы | + | + |
Регулируемый руль по высоте | + | + |
Регулируемое сиденье GRAMMER | – | + |
Кондиционер | + | + |
Люк на крыше | + | + |
Ящик для инструментов | + | + |
Мультимедийная система MP3 | – | + |
Камера заднего вида | – | + |
Передние/задние колеса 340/85 R24 420/85 R34 | + | – |
Передние/задние колеса 340/85 R24 420/85 R38 | – | + |
Подъемник с функцией вход в почву под высоким давлением | + | + |
6 гидровыходов | + | – |
4 гидровыхода + 2 плавающих режима | – | + |
Подвеска категории III | + | + |
Задний ВОМ 540/1000 об/мин, 8-шлицевой вал отбора мощности | + | + |
Передние/задние противовеса, кг 440/480 | + | + |
Прицепной крюк | + | + |
Колеблющее прицепное устройство | + | + |
Воздушный компрессор с выходом тормозов воздушных на прицеп и электрическая розетка | – | + |
Вес с балластами 5590 кг | + | + |
Трактор Waltcher WTD-9.14
Производители Waltcher
Страна производства Китай
Модель: WTD-9.14 [140 л.с./103 кВт]
Размер передних колёс 12,4-24
Размер задних колес 16,9-34
Колея передняя 1790-1890
Колея задняя 1630-2230
Мин. радиус разворота, м 4,6
Желаете приобрести за полный расчет или в лизинг технику и оборудование в Дагестане? Обращайтесь к нам!
Похожие товары
Беларус 952.3
Трактор ЯРОСЛАВЕЦ
- ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ | - ЗАДНЯЯ НАВЕСКА ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ |
- НАВЕСКА ПОВЫШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ | - НАДЕЖНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА СО СТОЯНОЧНЫМ ТОРМОЗОМ НА ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРАХ |
- УСИЛЕННАЯ РАМА | - УСИЛЕННЫЙ ПРИВОД ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА |
- ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОДИТЕЛЬСКОГО МЕСТА | - УСИЛЕННЫЙ ПРИВОД ВОМ |
- ОБОГРЕВ ЗЕРКАЛ | - УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЛИВНЫХ ГОРЛОВИН КПП, ФИЛЬТРОВ КПП И ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ |
- КОНДИЦИОНЕР | - УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ КПП |
- УЛУЧШЕННАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ | |
СЕРИЯ 3000 (440-583 Л.С.)
Тракторы RSM 3000 – мощные тракторы для энергоемких операций. Серийное производство данных тракторов стартовало в марте 2019 года и представлено 4 моделями в 440, 492, 542 и 583 л.с. – RSM 3435, 3485, 3535, 3575. Ростсельмаш – единственный производитель в РФ и СНГ тракторов мощностью от 430 л.с. и выше, а модель RSM 3575 – это самый мощный сельскохозяйственный трактор России.
Выбор трактора 3000 серии экономически выгоден для хозяйств с площадью пашни от 2500 га и выше. Это надежный сбалансированный трактор, по технико-экономическим параметрам соответствует реалиям в сельском хозяйстве.
Высокая мощность позволяет снизить количество проходов в расчете на гектар (в том числе затраты на топливо и рабочую силу), а стандартная комплектация спаренными шинами снижает давление на грунт, уменьшая тем самым повреждение наиболее плодородного, верхнего, слоя почвы.
Мощность – от 440 л.с. до 583 л.с.
Производительность гидравлической системы – от 208 л./мин. до 303 л./мин.
Обрабатываемая площадь за сезон – до 18 000 га.
Производительность – до 30 га/ч.