При использовании оборотного плуга борозда соблюдается довольно легко, особенно при поворотах, и не портится, что снижает затраты времени и топлива.
*Серия Plus оснащена предплужниками
Табличная часть:
Количество корпусов | Глубина обработки см. | Ширина захвата на борозду, см | Расстояние между корпусами, см | Вес плуга, кг* | Мощность трактора, от л.с. |
3 | 25-40 | 30/35/40 | 90 | 550/850 | 80 |
3+1 | 745/1250 | 110 | |||
4+1 | 900/1480 | 130 | |||
5 | 950/1580 | 150 | |||
5+1 | 1050/1350 | 200 | |||
7+1 | 1150/1580 | 290 |
* вес плуга зависит от комплектации